Electrofusion Transition Coupler
Ikkoppjar ta' Transizzjoni ta' Elettrofużjoni - PE100 Straight Socket Coupling
L-akkoppjar tat-tranżizzjoni tal-elettrofużjoni huwa akkoppjar ta 'sokit dritta li jingħaqad żewġ pajpijiet HDPE ta' dijametru ugwali-tarf sa tarf. Iż-żewġ sokits iġorru kolja ta 'reżistenza ta' preċiżjoni mitfugħa fit-toqba; il-welder PE jsaħħan il-coil permezz ta 'ċiklu kodifikat sabiex il-pajp u l-fjus tat-twaħħil f'ħajt kontinwu wieħed. Pressjoni-ittestjata, mingħajr tnixxija-, u mqabbla ma' pajp PE100 tal-istess SDR u dijametru, taħdem bħala akkoppjar tal-elettrofużjoni affidabbli għall-provvista tal-ilma, gass u linji industrijali.
Karatteristiċi
- Verġni PE100, korp iffurmat-biċċa waħda; ebda regrind fil-ħajt tal-pressjoni
- Wajer tar-reżistenza inkorporat jagħti tidwib uniformi u saħħa konġunta konsistenti
- Ġonta mdewba hija aktar b'saħħitha mill-korp tal-pajp - żero tnixxija
- Ċiklu tal-iwweldjar immexxi mill-barcode-: il-kwalità ma tiddependix fuq il-ħila tal-operatur
- ISO 4427 / EN 12201 / GB-T 13663, imqabbla mal-pajp PE100
Tpinġija tad-Dimensjoni tal-Ikkoppjar

Serje SDR11 (DN20-DN1200)
| Daqs | SDR | D (mm) | L1 (mm) | Tul totali L (mm) |
| dn20 | 11 | 33±2 | 35±2 | 72±3 |
| dn25 | 11 | 39±2 | 42±2 | 85±3 |
| dn32 | 11 | 44±2 | 42±2 | 86±3 |
| dn40 | 11 | 55±2 | 47±2 | 98±3 |
| dn50 | 11 | 64±2 | 50±2 | 100±3 |
| dn63 | 11 | 80±2 | 52±2 | 105±3 |
| dn75 | 11 | 95±2 | 57±2 | 115±3 |
| dn90 | 11 | 111±2 | 62±2 | 125±3 |
| dn110 | 11 | 133±2 | 70±2 | 140±3 |
| dn125 | 11 | 154±2 | 70±2 | 142±3 |
| dn140 | 11 | 173±2 | 77±2 | 155±3 |
| dn160 | 11 | 193±2 | 82±2 | 165±3 |
| dn180 | 11 | 218±2 | 92±2 | 185±3 |
| dn200 | 11 | 240±2 | 95±2 | 190±3 |
| dn225 | 11 | 270±2 | 105±2 | 210±3 |
| dn250 | 11 | 298±2 | 107±2 | 215±3 |
| dn280 | 11 | 337±2 | 107±2 | 215±3 |
| dn315 | 11 | 376±2 | 118±2 | 238±3 |
| dn355 | 11 | 427±3 | 135±3 | 275±4 |
| dn400 | 11 | 479±3 | 142±3 | 285±4 |
| dn450 | 11 | 538±3 | 162±3 | 326±4 |
| dn500 | 11 | 598±4 | 189±3 | 378±4 |
| dn560 | 11 | 670±4 | 194±3 | 388±4 |
| dn630 | 11 | 752±4 | 208±3 | 418±4 |
| dn710 | 11 | 848±4 | 222±3 | 445±5 |
| dn800 | 11 | 954±5 | 235±3 | 470±5 |
| dn900 | 11 | 1080±8 | 260±3 | 520±5 |
| dn1000 | 11 | 1200±8 | 290±3 | 580±5 |
| dn1200 | 11 | 1440±8 | 335±3 | 670±8 |
Serje SDR17 (DN110-DN1200)
| Daqs | SDR | D (mm) | L1 (mm) | Tul totali L (mm) |
| dn110 | 17 | 129±2 | 52±2 | 107±3 |
| dn160 | 17 | 185±2 | 68±2 | 138±3 |
| dn200 | 17 | 229±2 | 80±3 | 162±4 |
| dn225 | 17 | 258±2 | 88±3 | 178±4 |
| dn250 | 17 | 286±2 | 95±3 | 192±4 |
| dn315 | 17 | 360±3 | 116±3 | 235±4 |
| dn355 | 17 | 407±3 | 135±3 | 270±4 |
| dn400 | 17 | 452±3 | 140±3 | 280±4 |
| dn450 | 17 | 510±3 | 160±3 | 320±4 |
| dn500 | 17 | 565±4 | 180±3 | 360±4 |
| dn560 | 17 | 647±4 | 190±3 | 380±4 |
| dn630 | 17 | 712±4 | 195±3 | 390±4 |
| dn710 | 17 | 805±4 | 217±3 | 435±5 |
| dn800 | 17 | 905±5 | 230±3 | 460±5 |
| dn900 | 17 | 1020±8 | 260±3 | 515±8 |
| dn1000 | 17 | 1133±8 | 290±3 | 580±8 |
| dn1200 | 17 | 1360±8 | 335±3 | 670±8 |
Speċifikazzjonijiet
| Tip | Akkoppjar dritt ta' dijametru ugwali-(coupler ta' transizzjoni ta' elettrofużjoni / kmiem) |
| Materjal | Verġni PE100 polyethylene ta' densità għolja- |
| Serje tal-ħajt | SDR11; SDR17 fuq daqsijiet akbar (ara t-tabelli hawn fuq) |
| Firxa tad-daqs | DN20 - DN1400 |
| Klassifikazzjoni tal-pressjoni | SDR11=PN16 (ilma, 20 grad C, skont ISO 4427-2 / EN 12201-2) |
| Konnessjoni | Iwweldjar bl-elettrofużjoni b'welder PE ddedikat |
| Standard | ISO 4427 / EN 12201 / GB-T 13663 / DIN 8074-8075 |
| Ċertifikazzjoni | ISO 9001:2015, CE, SGS |
Applikazzjonijiet
Provvista tal-ilma, drenaġġ, distribuzzjoni tal-gass u linji tal-fluwidu industrijali - f'bini ġdid u f'tiswija, fejn sezzjoni bil-ħsara tinqata' u ż-żewġt itruf tal-pajp jerġgħu jingħaqdu b'akkoppjar dritt wieħed.
Kif Waħħal
Naddaf u qaxxar it-tarf tal-pajp biex tneħħi s-saff tal-ossidu, immarka l-pajp fil-fond tas-sokit murija fuq it-tpinġija, żżerżaq fuq it-twaħħil, clamp, u skennja l-barcode. Il-welder imexxi ċ-ċiklu tat-tisħin u t-tkessiħ awtomatikament; il-brilli indikaturi pop ladarba l-ġonta tkun kompluta u kessaħ.
Kuntatt
Zhejiang Qingfa Pipe Technology Co., Ltd., Xiaojingpu Industry Park, Hemudu Town, Yuyao, Zhejiang, iċ-Ċina. Mob / WhatsApp: +86 15168131515. Email: julie@zjqingfa.com
It-tags Popolari: igganċjar ta 'transizzjoni ta' elettrofużjoni, akkoppjar ta 'transizzjoni, twaħħil ta' transizzjoni ta 'elettrofużjoni, coupler ta' transizzjoni pe għal azzar, elettrofużjoni ta 'ġonta ta' transizzjoni, dn 20-dn 1400 coupler ta 'transizzjoni ta' elettrofużjoni
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta












